(Alle prijzen in euro's en met voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.)
| Per | Periode | Bijkomende kosten | Toer.bel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| periode | p.p. | p.p.p.n. | p.p.p.n. | ||
| Midweek | |||||
| 01-01-'12 | 4.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weekend | |||||
| 01-01-'12 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Week (vr-vr) | |||||
| 01-01-'12 | 6.481,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Week (ma-ma) | |||||
| 01-01-'12 | 6.481,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Halve Midweek (ma-wo) | |||||
| 01-01-'12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 1,00 |
| Halve Midweek (wo-vr) | |||||
| 01-01-'12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 1,00 |
De Borckerhof
Flintenweg 4-6
9441 PC Orvelte
tel: 0593-322351
Bezoek onze eigen website![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 37 | 13 | 1 | 0 | 10 | 14 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3,0 | 60 | 450 | nee | 5 |