(Alle prijzen in euro's en met voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.)
| Per | Periode | Bijkomende kosten | Toer.bel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| periode | p.p. | p.p.p.n. | p.p.p.n. | ||
| Midweek | |||||
| 29-04-'12 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 03-06-'12 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 30-09-'12 | 1.290,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 04-11-'12 | 1.090,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 07-01-'13 | 1.090,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 07-04-'13 | 1.290,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 28-04-'13 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 26-05-'13 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 29-09-'13 | 1.290,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03-11-'13 | 1.090,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Weekend | |||||
| 03-08-'12 | 1.435,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 31-08-'12 | 1.485,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 28-09-'12 | 1.435,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 31-10-'12 | 1.270,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 30-11-'12 | 1.210,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 03-01-'13 | 1.210,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 01-02-'13 | 1.270,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 27-02-'13 | 1.370,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 27-03-'13 | 1.975,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03-04-'13 | 1.435,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 01-05-'13 | 1.485,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 16-05-'13 | 1.975,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 22-05-'13 | 1.485,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03-07-'13 | 1.435,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 04-09-'13 | 1.485,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 02-10-'13 | 1.435,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 30-10-'13 | 1.270,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 04-12-'13 | 1.210,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Lang Weekend | |||||
| 02-08-'12 | 1.585,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 29-08-'12 | 1.635,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 26-09-'12 | 1.585,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 31-10-'12 | 1.420,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 29-11-'12 | 1.360,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 03-01-'13 | 1.360,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 01-02-'13 | 1.420,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 28-02-'13 | 1.520,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 28-03-'13 | 1.975,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03-04-'13 | 1.585,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 01-05-'13 | 1.635,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 15-05-'13 | 1.975,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 22-05-'13 | 1.635,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03-07-'13 | 1.585,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 04-09-'13 | 1.635,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 02-10-'13 | 1.585,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 30-10-'13 | 1.420,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 04-12-'13 | 1.360,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Week (vr-vr) | |||||
| 01-05-'12 | 1.840,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 30-09-'12 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 03-01-'13 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 06-04-'13 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03-05-'13 | 1.840,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 22-05-'13 | 1.840,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 04-10-'13 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Week (ma-ma) | |||||
| 30-04-'12 | 1.840,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 30-09-'12 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 04-01-'13 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 03-04-'13 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 29-04-'13 | 1.840,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 21-05-'13 | 1.840,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 02-10-'13 | 1.590,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
Huurprijzen (zelfverzorging) , max. 30 personen.
Ps. De bijkomende kosten in bovenstaande tabel
zijn de schoonmaakkosten.
Zelf mee te nemen:
Onderlaken, dekbedhoes (1 persoons) en een kussensloop.
Hand, thee en vaatdoeken.
Evt. te huur een linnenpakket € 7,50.
Bijzondere periodes:
Kerst en oud en nieuw, prijs op aanvraag!
** Vergoeding voor bezoek in overleg.
** Geen huisdieren toegestaan .
Alle prijzen zijn incl. b.t.w., gas, elektra, water, koffiefilters,
vuilniszakken en toiletpapier.
Te huur: Sauna € 50,00 (4 uur, incl. 1 uur opwarmen)
Barbecue, incl. gas. € 20,00 (na gebruik schoonmaken)
Barbecue niet schoongemaakt: € 50,00.
Aanwezig: kinderledikantje, kinderstoel, box en babyfoon.
Verder werken wij met de Recron-voorwaarden!
Groepsaccommodatie De Bosrand
Klaas en Roelien van Oenen
Ommerweg 18
7921 TC Zuidwolde
Tel: 0528-373226
Fax: 0528-373226
Internet: www.bosrand.net
Mail: info@bosrand.net
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30 | 10 | 1 | 0 | 6 | 13 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1,2 | 50 | 1 | ja | 5 |