(Alle prijzen in euro's en met voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.)
| Per | Periode | Bijkomende kosten | Toer.bel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| periode | p.p. | p.p.p.n. | p.p.p.n. | ||
| Weekend | |||||
| 01-07-'12 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 01-09-'12 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 01-10-'12 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 01-11-'12 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 01-12-'12 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,95 |
| Week (vr-vr) | |||||
| 01-01-'12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 0,95 |
| Week (ma-ma) | |||||
| 01-01-'12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 0,95 |
| Halve Midweek (ma-wo) | |||||
| 01-01-'12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 0,95 |
| Halve Midweek (wo-vr) | |||||
| 01-01-'12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 0,95 |
Groepsverblijf de Hullen
Familie van Wieren
Hullenweg 6
9301 ZD Roden
Tel: 050-5018125
www.dehullen.nl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0,9 | 0 | 0 | nee | 2 |