(Alle prijzen in euro's en met voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.)
| Per | Periode | Bijkomende kosten | Toer.bel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| periode | p.p. | p.p.p.n. | p.p.p.n. | ||
| Midweek | |||||
| 01-01-'12 | 1.680,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Weekend | |||||
| 01-01-'12 | 1.160,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Week (vr-vr) | |||||
| 01-01-'12 | 2.520,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Halve Midweek (ma-wo) | |||||
| 01-01-'12 | 1.020,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Halve Midweek (wo-vr) | |||||
| 01-01-'12 | 1.020,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Groepsverblijf de Kwartjesberg
Rene en Charlotte van Wijk
Gasselterstraat 9
9533 PC Drouwen
T:+31 (0)599 564200
F:+31 (0)599 565523
info@kwartjesberg.nl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 63 | 4 | 8 | 0 | 5 | 12 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3,0 | 15 | 500 | nee | 3 |