(Alle prijzen in euro's en met voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.)
| Per | Periode | Bijkomende kosten | Toer.bel. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| periode | p.p. | p.p.p.n. | p.p.p.n. | ||
| Midweek | |||||
| 01-03-'12 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 16-05-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 25-05-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 01-11-'12 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 24-12-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 28-12-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Weekend | |||||
| 01-03-'12 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 16-05-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 01-11-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 24-12-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 28-12-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| Lang Weekend | |||||
| 01-01-'70 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 01-03-'12 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 16-05-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 25-05-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 01-11-'12 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 28-12-'12 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| Week (vr-vr) | |||||
| 01-03-'12 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 01-11-'12 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| Week (ma-ma) | |||||
| 01-03-'12 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 01-11-'12 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
De Steenbergerhoeve
Hoogeveenseweg 3
7921 PC Zuidwolde
Tel: 0528 370 053
Mob: 0651 817 813
Fax: 0528 370 441
info@steenbergerhoeve.nl
www.steenbergerhoeve.nl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1,0 | 0 | 1000 | ja | 5 |