Samenwerkende Groepsaccommodaties Drente - Prijzen

nederlandse taal drenthse taal duitse taal engelse taal
Logo

DE SCHAAPSKOOI « ANDERE ACCOMMODATIE ZOEKEN

Tarieven van De Schaapskooi

(Alle prijzen in euro's en met voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.)

Per Periode Bijkomende kosten Toer.bel.
    periode p.p. p.p.p.n. p.p.p.n.
Midweek
07-05-'12 0,00 0,00 34,00 0,00 0,95
03-09-'12 0,00 0,00 25,00 0,00 0,95
01-10-'12 0,00 0,00 23,00 0,00 0,95
05-11-'12 0,00 0,00 20,00 0,00 0,95
24-12-'12 0,00 0,00 27,00 0,00 0,95
Weekend
01-06-'12 0,00 0,00 30,00 0,00 0,95
07-09-'12 0,00 0,00 28,00 0,00 0,95
05-10-'12 0,00 0,00 27,00 0,00 0,95
02-11-'12 0,00 0,00 20,00 0,00 0,95
Lang Weekend
16-05-'12 0,00 0,00 42,00 0,00 0,95
25-05-'12 0,00 0,00 42,00 0,00 0,95
29-05-'12 0,00 0,00 25,00 0,00 0,95
24-12-'12 0,00 0,00 27,00 0,00 0,95
31-12-'12 0,00 0,00 27,00 0,00 0,95
Week (vr-vr)
06-07-'12 0,00 0,00 45,00 0,00 0,95
Week (ma-ma)
02-07-'12 0,00 0,00 45,00 0,00 0,95
Halve Midweek (ma-wo)
21-05-'12 0,00 0,00 24,00 0,00 0,95
03-09-'12 0,00 0,00 16,00 0,00 0,95
01-10-'12 0,00 0,00 15,00 0,00 0,95
05-11-'12 0,00 0,00 14,00 0,00 0,95
Halve Midweek (wo-vr)
23-05-'12 0,00 0,00 24,00 0,00 0,95
05-09-'12 0,00 0,00 16,00 0,00 0,95
03-10-'12 0,00 0,00 15,00 0,00 0,95
07-11-'12 0,00 0,00 14,00 0,00 0,95
Accommodatie 1
 
Uw naam:

E-mailadres:

Onderwerp:


Bericht:

Email een kopie van dit bericht naar mijn email adres

Controleer beschikbaarheid
  • Foto's van De Schaapskooi
  • Foto's van De Schaapskooi
  • Foto's van De Schaapskooi
  • Foto's van De Schaapskooi
  • Foto's van De Schaapskooi
  • Foto's van De Schaapskooi
  • (Klik op een foto voor vergroting)
Contactgegevens

 

Vakantiepark Witterzomer

Witterzomer 7
9405 VE Assen
T: +31 (0)592 393535
F: +31 (0)592 393530
@: info@witterzomer.nl

http://www.witterzomer.nl 

 

Faciliteiten
Totaal aantal slaapplaatsen Aantal kamers met 1-4 bedden Aantal kamers met 5-8 bedden Aantal kamers met meer dan 8 bedden Aantal douches Aantal wastafels Aantal toiletten
52 2 4 2 4 12 4
Afstand tot zwemgelegenheid (km) Afstand tot sportveld (m) Oppervlakte accommodatie Geschikt voor invaliden Aantal sterren    
0,0 0 205 nee 2